Mazania podujatí SBwZ
Podujatia SBwZ 2021/2022
| Dátum | Podujatie | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 20.11. – 21.11.2021 | MSR dvojíc 2021/2022 | Bowling pri trati Prešov | A22 | Bredd 40 | 40st. | 27,30ml | ZIP | |
| 7.5.2022 | Regionálne MSR jednotlivcov 2021/2022 – východ | Bowling pri trati Prešov | A22 | ABT#2 | 40st. | 23,95ml | DAT | |
| 7.5.2022 | Regionálne MSR jednotlivcov 2021/2022 – západ | PBC Bratislava | Kegel | ABT#2 | 40st. | 23,95ml | KOSI | |
| 28.5.2022 | MSRj jr. 2021/2022 | Bowling pri trati | A22 | 2015 Illinois High School Boys State Finals | 41st. | 25,11ml | DAT | |
| 5.6.2022 | MSRj ženy 2021/2022 | Citybowling Poprad | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 18.6.2022 | MSRj muži 2021/2022 | Citybowling Poprad | ION | 2020 SYC Planet Fun | 40st. | 24,50ml | KOSI | |
Extraliga divízia východ 2021/2022
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 10.10.2021 | 1. | Bowling pri trati Prešov | A22 | BR10-SH | 40st. | 23,73ml | DAT | |
| 30.01.2022 | 2. | Citybowling Poprad | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 27.02.2022 | 3. | Bowling pri trati Prešov | A22 | BR10-SH | 40st. | 23,73ml | DAT | |
| 06.03.2022 | 4. | Bowling pri trati Prešov | A22 | 39st. | 22,70ml | DAT | ||
| 27.03.2022 | 5. | Bowling pri trati Prešov | A22 | 39st. | 22,70ml | DAT | ||
| 10.04.2022 | 6. | Citybowling Poprad | ION | WINDING ROAD V2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 01.05.2022 | 7. | Bowling Academy Žilina | Flex | WINDING ROAD V2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 01.05.2022 | 7. | Bowling pri trati Prešov | A22 | ABT #3 | 44st. | 23,63ml | DAT | |
| 22.05.2022 | 8. | BNC Bratislava/Bowling Academy | ION/Flex | Losovanie z celej sezóny +
CHICCHEN ITZA |
||||
Extraliga divízia západ 2021/2022
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 10.10.2021 | 1. | PBC Bratislava | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 30.01.2022 | 2. | PBC Bratislava | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 27.02.2022 | 3. | BNC Bratislava | ION | STONEHENGE | 40st. | 23,75ml | KOSI | |
| 06.03.2022 | 4. | BNC Bratislava | ION | MIDDLE ROAD V2 | 39st. | 24,05ml | KOSI | |
| 27.03.2022 | 5. | BNC Bratislava | ION | MIDDLE ROAD V2 | 39st. | 24,05ml | KOSI | |
| 10.04.2022 | 6. | PBC Bratislava | ION | WINDING ROAD V2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 01.05.2022 | 7. | Bowling Academy Žilina | Flex | WINDING ROAD V2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 01.05.2022 | 7. | BNC Bratislava | ION | ABT #3 | 44st. | 23,63ml | KOSI | |
| 22.05.2022 | 8. | BNC Bratislava/Bowling Academy | ION/Flex | Losovanie z celej sezóny +
CHICCHEN ITZA |
||||
1.BwL divízia východ 2021/2022
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 17.10.2021 | 1. | Bowling pri trati Prešov | A22 | BR10-SH | 40st. | 23,73ml | DAT | |
| 07.11.2021 | 2. | Citybowling Poprad | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 06.02.2022 | 3. | Citybowling Poprad | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 06.03.2022 | 4. | Bowling Academy Žilina | Flex | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 20.03.2022 | 5. | Bowling Academy Žilina | Flex | WINDING ROAD V2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 03.04.2022 | 6. | Citybowling Poprad | ION | WINDING ROAD V2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 24.04.2022 | 7. | Bowling Academy Žilina | Flex | WINDING ROAD V2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 15.05.2022 | 8. | Bowling pri trati Prešov | A22 | 39st. | 22,70ml | DAT |
1.BwL divízia západ 2021/2022
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 17.10.2021 | 1. | BNC Bratislava | ION | STONEHENGE | 40st. | 23,75ml | KOSI | |
| 07.11.2021 | 2. | PBC Bratislava | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 06.02.2022 | 3. | PBC Bratislava | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 06.03.2022 | 4. | PBC Bratislava | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 20.03.2022 | 5. | BNC Bratislava | ION | MIDDLE ROAD V2 | 39st. | 24,05ml | KOSI | |
| 03.04.2022 | 6. | BNC Bratislava | ION | MIDDLE ROAD V2 | 39st. | 24,05ml | KOSI | |
| 24.04.2022 | 7. | BNC Bratislava | ION | 39st. | 24,05ml | KOSI | ||
| 15.05.2022 | 8. | PBC Bratislava | ION | WINDING ROAD V2 | 39st. | 26,70ml | KOSI |
2.BwL 2021/2022
| Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 1.-4. kolo – 2. BwL | KE/BA/ZA/MA | Kegel ION/Flex | Easy street | 39st. | 22,40ml | KOSI | |
| 1.-4. kolo – 2. BwL | PO/SNV | A22 | ABT#2 | 40st. | 23,97ml | DAT | |
| 5.-8. kolo – 2. BwL | KE/BA/ZA/MA | Kegel ION/Flex | Main street V2 | 41st. | 24,35ml | KOSI | |
| 5.-8. kolo – 2. BwL | PO/SNV | A22 | USBC White 2 | 41st. | 25,45ml | DAT | |
| Baráž 2021/2022 |
Seniorská BwL východ 2021/2022
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/ZIP | |
| 12.03.2022 | 2. | PBC Bratislava | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 02.04.2022 | 3. | PBC Bratislava | ION | Chromium – 6742 | 42st. | 25,56ml | KOSI | |
| 04.06.2022 | 4. | PBC Bratislava | ION | Middle Road V2 | 39st. | 24,05ml | KOSI |
Seniorská BwL západ 2021/2022
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/ZIP | |
| 12.03.2022 | 2. | CITYBOWLING Poprad | ION | BEATEN PATH V2 | 41st. | 26,05ml | KOSI | |
| 02.04.2022 | 3. | BOWLING ACADEMY Žilina | FLEX | Chromium – 6742 | 42st. | 25,56ml | KOSI | |
| 04.06.2022 | 4. | CITYBOWLING POPRAD | ION | Middle Road V2 | 39st. | 24,05ml | KOSI |
Deaf BwL 2021/2022
| Dátum | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/ZIP | |
Podujatia SBwZ 2019/2020
| Dátum | Podujatie | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 15.01. – 19.01.2020 | MSRj 2019/2020 | KE/BA/ZA/MA | Kegel ION/Flex | ABT #2 | 40st. | 23,95ml | KOSI | |
| 15.01. – 19.01.2020 | MSRj 2019/2020 | PO/SNV | A22 | Pinball Wizard | 42,5st. | 22,42ml | ZIP | |
| 15.01. – 19.01.2020 | MSRj 2019/2020 | NZ | Kegel Crossfire | Middle Road | 39st. | XLS | ||
| 06.07. – 07.07.2020 | MSRj muži 2019/2020 | BNC | ION | 2010 BNC Open | ||||
| 11.07.2020 | MSRj ženy 2019/2020 | Bowling pri trati PO | A22 | Score King | 39st. | 22,76ml | ZIP | |
| 01.08.2020 | MSRjr 2019/2020 | Citybowling PO | Kustodian | Main Screen V2 | 41st. | 24,35ml | KOSI | |
Extraliga divízia východ 2019/2020
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 13.10.2019 | 1. | Citybowling Poprad | ION | Winding Road v2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 10.11.2019 | 2. | Bowling Academy Žilina | Flex | Taj Mahal (40uL) | 38st. | 24,56ml | KOSI | |
| 15.12.2019 | 3. | Pri Trati Prešov | A22 | Black Diamond | 45st. | 19,73ml | ZIP | |
| 12.01.2020 | 4. | Pri Trati Prešov | A22 | BC1-AR | 40st. | 24,22ml | ZIP | |
| 16.02.2020 | 5. | Bowling Academy Žilina | Flex | 2005 San Marino Open (40uL) | 42st. | 23,40ml | KOSI | |
| 15.03.2020 | 6. | Pri Trati Prešov | A22 | Absolut Control 1 | 40st. | 18,54ml | ZIP | |
| 26.07.2020 | 7. | Citybowling Poprad/ Žilina / PBC | ION/Flex | 2007 USBC Open Championships | 40st. | 23,25ml | KOSI | |
| 17.05.2020 | 8. | PBC Bratislava/Pri Trati Prešov | ION/A22 | |||||
Extraliga divízia západ 2019/2020
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 13.10.2019 | 1. | PBC Bratislava | ION | Winding Road v2 | 39st. | 26,70ml | KOSI | |
| 10.11.2019 | 2. | PBC Bratislava | ION | Taj Mahal (40uL) | 38st. | 24,56ml | KOSI | |
| 15.12.2019 | 3. | PBC Bratislava | ION | Broadway v2 | 37st. | 26,45ml | KOSI | |
| 12.01.2020 | 4. | BNC Bratislava | ION | Sunset Strip | 40st. | 24,70ml | KOSI | |
| 16.02.2020 | 5. | PBC Bratislava | ION | 2005 San Marino Open (40uL) | 42st. | 23,40ml | KOSI | |
| 15.03.2020 | 6. | BNC Bratislava | ION | Abbey Road | 40st. | 24,20ml | KOSI | |
| 26.07.2020 | 7. | Citybowling Poprad/ Žilina/PBC | ION/Flex | 2007 USBC Open Championships | 40st. | 23,25ml | KOSI | |
| 17.05.2020 | 8. | PBC Bratislava/BNC Bratislava | ION | |||||
1.BwL divízia východ 2019/2020
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 13.10.2019 | 1. | Pri Trati Prešov | A22 | Inferno | 39st. | 22,47ml | ZIP | |
| 10.11.2019 | 2. | Pri Trati Prešov | A22 | Pinball Wizard | 42,5st. | 22,42ml | ZIP | |
| 08.12.2019 | 3. | Pri Trati Prešov | A22 | Score King | 39st. | 22,76ml | ZIP | |
| 12.01.2020 | 4. | Citybowling Poprad | ION | Route66 v2 | 45st. | 23,45ml | KOSI | |
| 16.02.2020 | 5. | Pri Trati Prešov | A22 | EZ-1.0 | 42st. | 18,60ml | ZIP | |
| 15.03.2020 | 6. | Citybowling Poprad | ION | Middle Road v2 | 39st. | 24,05ml | KOSI | |
| 26.04.2020 | 7. | Pri Trati Prešov | A22 | Crown Jewel | 41st. | 22,73ml | ZIP | |
| 24.05.2020 | 8. | Citybowling Poprad | ION | Broadway v2 | 37st. | 26,45ml | KOSI |
1.BwL divízia západ 2019/2020
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 13.10.2019 | 1. | BNC Bratislava | ION | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 10.11.2019 | 2. | BC300 Nové Zámky | Crossfire | Wall Street for XF | 40st. | XLS | ||
| 08.12.2019 | 3. | PBC Bratislava | ION | Middle Road v2 | 39st. | 24,05ml | KOSI | |
| 12.01.2020 | 4. | PBC Bratislava | ION | Route66 v2 | 45st. | 23,45ml | KOSI | |
| 16.02.2020 | 5. | BNC Bratislava | ION | BNC Masters 2020 | 42st. | 25,95ml | KOSI | |
| 15.03.2020 | 6. | PBC Bratislava | ION | Broadway v2 | 37st. | 26,45ml | KOSI | |
| 26.04.2020 | 7. | BNC Bratislava | ION | Wall Street | 40st. | 19,70ml | KOSI | |
| 24.5.2020 | 8. | BNC Bratislava | ION | BOURBON STREET | 40st. | 23,45ml | KOSI |
2.BwL 2019/2020
| Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 1.-4. kolo – 2. BwL | KE/BA/ZA/MA | Kegel ION/Flex | Wall street v2 | 40st. | 23,60ml | KOSI | |
| 1.-4. kolo – 2. BwL | PO/SNV | A22 | Score King | 39st. | 22,76ml | ZIP | |
| 1.-4. kolo – 2. BwL NZ | NZ | Kegel Crossfire | Wall Street | XLS | |||
| 5.-8. kolo – 2. BwL | KE/BA/ZA/MA | Kegel ION/Flex | ABT #2 | 40st. | 23,95ml | KOSI | |
| 5.-8. kolo – 2. BwL | PO/SNV | A22 | Pinball Wizard | 42,5st. | 22,42ml | ZIP | |
| 5.-8. kolo – 2. BwL NZ | NZ | Kegel Crossfire | Middle Road | XLS | |||
| Baráž 2019/2020 |
Deaf BwL 2019/2020
| Dátum | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/ZIP | |
| 26.10.2019 | Bowling Academy Žilina | Flex | Wall street v2 | 40st. | 23,60ml | KOSI | |
| 07.12.2019 | Bowling pri trati Prešov | A22 | Score King | 39st. | 22,76ml | ZIP | |
| 04.01.2020 | PBC Bratislava | ION | Wall street v2 | 40st. | 23,60ml | KOSI | |
| 08.02.2020 | Bowling pri trati Prešov | A22 | Pinball Wizard | 42,5st. | 22,42ml | ZIP | |
| 14.03.2020 | Bowling Academy Žilina | Flex | ABT #2 | 40st. | 23,95ml | KOSI | |
| 16.05.2020 | PBC Bratislava | ION | ABT #2 | 40st. | 23,95ml | KOSI |
Podujatia SBwZ 2018/2019
| Dátum | Podujatie | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 13.-14.10.2018 | MSRd 2018/2019 | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BR10-SH (Stonehenge ver. pre A22) | 40st. | 23,73ml | DAT | |
| 13.-14.10.2018 | MSRd 2018/2019 | Bowling pri trati PO | Kegel | R – Stonehenge | 40st. | 23,75ml | KOSI | |
| 24.-25.11.2018 | OBMj 2018/2019 | KE/BA | Kegel | STONE STREET | 42st. | 23,15ml | KOSI | |
| 24.-25.11.2018 | OBMj 2018/2019 | PO | A22 | BR5-SS (STONE STREET pre A22) | 42st. | 23,16ml | DAT | |
| 26.01.2019 | SMSRj 2018/2019 | Citybowling PP | Kustodian | BOURBON STREET – 6240 | 40st. | 23,45ml | KOSI | |
| 26.01.2019 | SMSRj 2018/2019 | PO/NR | A22 | BOURBON STREET pre A22 | 40st. | 23,43ml | DAT | |
| 23.-24.03.2019 | MRj 2018/2019 | Citybowling PP/PBC Bratislava | Kustodian/ION | BOURBON STREET – 6240 | 40st. | 23,45ml | KOSI | |
| 23.-24.03.2019 | MRj 2018/2019 | PO/NR | A22 | BOURBON STREET pre A22 | 40st. | 23,43ml | DAT | |
| 13.04.2019 | Seniorské MSR dvojíc 2018/2019 | BA | ION | Seniorské MSR dvojíc 2018/2019 | 42st. | 25,95ml | ||
| 18.05.2019 | MSRj muži 2018/2019 | BA | ION | 2007 USBC Open Championships (3340) | 40st. | 23,25ml | KOSI | |
| 19.05.2019 | SPD 2018/2019 | BA | ION | 2007 USBC Open Championships (3340) | 40st. | 23,25ml | KOSI | |
| 25.05.2019 | MSRj jr. 2018/2019 | Bowling Academy ZA | Flex | MČR juniorov 2019 | 39st. | 22,10ml | KOSI | |
| 26.05.2019 | MSRj žien 2018/2019 | PBC BA | ION | Wallstreet | 40st. | 19,70ml | KOSI |
Extraliga divízia východ 2018/2019
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 07.10.2018 | 1. kolo Extraliga Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC1-AR (ABBEY ROAD pre A22) | 40st. | 24,22ml | DAT | |
| 04.11.2018 | 2. kolo Extraliga Východ | Citybowling PP | Kegel Kustodian | ABBEY ROAD | 40st. | 24,22ml | KOSI | |
| 16.12.2018 | 3. kolo Extraliga Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC1-AR (ABBEY ROAD pre A22) | 40st. | 24,22ml | DAT | |
| 13.01.2019 | 4. kolo Extraliga Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC1-AR (ABBEY ROAD pre A22) | 40st. | 24,22ml | DAT | |
| 03.02.2019 | 5. kolo Extraliga Východ | Citybowling PP | Kegel Kustodian | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 10.03.2019 | 6. kolo Extraliga Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC2-BP (Beaten Path pre A22) | 41st. | 24,38ml | DAT | |
| 06.04.2019 | 7. kolo Extraliga A | Citybowling PP | Kegel Kustodian | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 07.04.2019 | 8. kolo Extraliga A | Citybowling PP | Kegel Kustodian | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 06.04.2019 | 7. kolo Extraliga B | PBC Bratislava | Kegel ION | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 07.04.2019 | 8. kolo Extraliga B | PBC Bratislava | Kegel ION | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI |
Extraliga divízia západ 2018/2019
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 7.10.2018 | 1. kolo Extraliga západ | BC300 Nové Zámky | Kegel Crossfire | Broadway ver. pre XF | 37st. | |||
| 4.11.2018 | 2. kolo Extraliga západ | PBC Bratislava | Kegel ION | ABBEY ROAD | 40st. | 24,20ml | KOSI | |
| 16.12.2018 | 3. kolo Extraliga západ | BC300 Nové Zámky | Kegel Crossfire | Broadway ver. pre XF | ||||
| 13.1.2019 | 4. kolo Extraliga západ | BNC Bratislava | Kegel ION | ABBEY ROAD | 40st. | 24,20ml | KOSI | |
| 3.2.2019 | 5. kolo Extraliga západ | BC300 Nové Zámky | Kegel Crossfire | WALL STREET ver. pre XF | 40st. | |||
| 10.3.2019 | 6. kolo Extraliga západ | BNC Bratislava | Kegel ION | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 6.4.2019 | 7. kolo Extraliga A | Citybowling PP | Kegel Kustodian | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 7.4.2019 | 8. kolo Extraliga A | Citybowling PP | Kegel Kustodian | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 6.4.2019 | 7. kolo Extraliga B | PBC Bratislava | Kegel ION | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI | |
| 7.4.2019 | 8. kolo Extraliga B | PBC Bratislava | Kegel ION | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | KOSI |
1.BwL divízia východ 2018/2019
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 28.10.2018 | 1. kolo 1.BwL Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC6-SS (SUNSET STRIP) | 40st. | 23,69ml | DAT | |
| 2. kolo 1.BwL Východ | Citybowling PP | Kegel Kustodian | SUNSET STRIP | 40st. | 23,69ml | KOSI | ||
| 3. kolo 1.BwL Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC6-SS (SUNSET STRIP) | 40st. | 24,70ml | KOSI | ||
| 4. kolo 1.BwL Východ | Citybowling PP | Kegel Kustodian | SUNSET STRIP | 40st. | 23,69ml | KOSI | ||
| 5. kolo 1.BwL Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC2-BP (BEATEN PATH pre A22) | 41st. | 24,38ml | DAT | ||
| 6. kolo 1.BwL Východ | Citybowling PP | Kegel Kustodian | BEATEN PATH | 41st. | 24,25ml | KOSI | ||
| 7. kolo 1.BwL Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC2-BP (BEATEN PATH pre A22) | 41st. | 24,38ml | DAT | ||
| 8. kolo 1.BwL Východ | Bowling pri trati PO | Brunswick A22 | BC2-BP (BEATEN PATH pre A22) | 41st. | 24,38ml | DAT |
1.BwL divízia západ 2018/2019
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 28.10.2018 | 1. kolo 1.BwL Východ | BC300 Nové Zámky | ||||||
| 2. kolo 1.BwL Východ | BC300 Nové Zámky | |||||||
| 3. kolo 1.BwL Východ | BNC Bratislava | Kegel ION | SUNSET STRIP | 40st. | 24,70ml | KOSI | ||
| 4. kolo 1.BwL Východ | BC300 Nové Zámky | |||||||
| 5. kolo 1.BwL Východ | BC300 Nové Zámky | |||||||
| 6. kolo 1.BwL Východ | PBC Bratislava | Kegel ION | BEATEN PATH | 41st. | 24,25ml | KOSI | ||
| 7. kolo 1.BwL Východ | BNC Bratislava | Kegel ION | BEATEN PATH | 41st. | 24,25ml | KOSI | ||
| 8. kolo 1.BwL Východ | BNC Bratislava | Kegel ION | BEATEN PATH | 41st. | 24,25ml | KOSI |
2.BwL 2018/2019
| Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 1.-4. kolo – 2. BwL | KE/BA | Kegel ION | MAIN STREET | 41st. | 19,30ml. | KOSI | |
| 1.-4. kolo – 2. BwL | PO/ZA | Brunswick A22 | BR4-MS (MAIN STREET ver. pre A22) | 41st. | 19,27ml. | DAT | |
| 1.-4. kolo – 2. BwL MA | MA | AMF EZ | |||||
| 1.-4. kolo – 2. BwL NZ | NZ | Kegel Crossfire | |||||
| 5.-8. kolo – 2. BwL | KE/BA | Kegel ION | WALL STREET | 40st. | 19,70ml. | KOSI | |
| 5.-8. kolo – 2. BwL | PO/ZA | Brunswick A22 | BR6-WS (WALL STREET ver. pre A22) | 40st. | 19,69ml. | DAT | |
| 5.-8. kolo – 2. BwL MA | MA | AMF EZ | |||||
| 5.-8. kolo – 2. BwL NZ | NZ | Kegel Crossfire | |||||
| Baráž 2018/2019 | BA/ZA | Kegel ION/Flex | Broadway | 37st. | 23,25ml. | KOSI |
Deaf BwL 2018/2019
| Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 1. kolo Deaf BwL | PBC Bratislava | Kegel ION | BEATEN PATH | 41st. | 24,25ml | KOSI |
Podujatia SBwZ 2017/2018
| Dátum | Podujatie | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 2.-3.12.2017 | OBMj 2017/2018 | Centrá v NR, ZA, PO | A22 | Defy Starting Pattern | 41st. | 22,26ml | DAT | |
| 2.-3.12.2017 | OBMj 2017/2018 | Centrá v BA, TT, ZV, KE, PP | ION/Kustodian/IKON | Wall street | 40st. | 19,70ml | TXT | |
| 2.-3.12.2017 | OBMj 2017/2018 | Centrum v NZ | Crossfire | Summer Cup | ||||
| 2.-3.12.2017 | OBMj 2017/2018 | Centrum v MA | AMF EZ Touch | Space bowling 2013 | ||||
| 2.-3.12.2017 | MSRd 2017/2018 | Centrum v PBC | Kegel ION | 2007 Weber Cup – Day 3 | 41st. | 24,05ml | TXT | |
| 3.-4.02.2018 | MRj 2017/2018 | Centrum v PBC | Kegel ION | Beaten Path | 41st. | 24,25ml | TXT | |
| 3.-4.02.2018 | MRj 2017/2018 | Centrum Bowling pri trati | Brunswick A22 | BC2-BP | 41st. | 24,38ml | DAT | |
| 04.03.2018 | SMSRj 2017/2018 | Centrum Strikebowling Trnava | Kegel IKON | Slovakia Bowling Challenge 2018 | 41st. | 24,25ml | TXT | |
| 29.04.2018 | MSRj žien 2017/2018 | Bowling pri trati Prešov | Brunswick A22 | BC2-BP (Beaten Path pre A22) | 41st. | 24,38ml | DAT | |
| 26.-27.5.2018 | MSRj Mužov 2017/2018 | Citybowling PP | Kegel | Amatuer Bowlers Tour #6 | 42st. | 24,75ml | KOSI | |
| Brunswick A22 | Amatuer Bowlers Tour #6 | 42st. | 24,75ml | DAT | ||||
| 09.06.2018 | SPD 2017/2018 | BNC Bratislava | Kegel | 2016 EYC | 39st. | 24,52ml | KOSI | |
| 16.06.2018 | MSRj jr. 2017/2018 | Športcentrum EKOMA | Kegel | STONE STREET – 9642 | 42st. | 23,15ml | KOSI | |
| 24.06.2018 | Baráž o postup do 1.BwL východ | Bowling pri trati | A22 | MAIN STREET (pre A22) | 41st. | 19,27ml | DAT | |
| 24.06.2018 | Baráž o postup do 1.BwL západ | BNC Bratislava | Kegel | MAIN STREET – 7241 | 41st. | 19,30ml | KOSI |
Extraliga finálová časť 2017/2018
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 15.04.2018 | 7. kolo Extraliga A | Bowling pri trati PO | A22 | Amatuer Bowlers Tour #6 | 42st. | 24,75ml | DAT | |
| 15.04.2018 | 7. kolo Extraliga B | Strikebowling Trnava | IKON | Amatuer Bowlers Tour #6 | 42st. | 24,75ml | KOSI | |
| 20.05.2018 | 8. kolo Extraliga B | Strikebowling Trnava | IKON | Boradwalk | 35st. | 23,90ml | KOSI | |
| 20.05.2018 | 8. kolo Extraliga B | Bowling pri trati Prešov | Brunswick A22 | BS2-BW (Boradwalk verzia pre A22) | 35st. | 23,90ml | DAT |
Extraliga divízia východ 2017/2018
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 15.10.2017 | 1. kolo Extraliga Východ | Bowling pri trati PO | A22 | 2015 BRUNSWICK MADRID CHALLENGE | 40st. | 24,15ml | DAT | |
| 19.11.2017 | 2. kolo Extraliga Východ | Citybowling PP | Kustodian | HIGHWAY TO HELL – 2340 | 40st. | 25,30ml | ||
| 17.12.2017 | 3. kolo Extraliga Východ | Bowling pri trati PO | A22 | BLACK DIAMOND | 45st. | 19,73ml | DAT | JPG |
| 21.01.2018 | 4. kolo Extraliga Východ | Citybowling PP | Kustodian | DEAD MAN’S CURVE – 3043 | 43st. | 24,25ml | ||
| 18.02.2018 | 5. kolo Extraliga Východ | Bowling pri trati PO | A22 | THE MAX | 48st. | 21,06ml | DAT | JPG |
| 18.03.2018 | 6. kolo Extraliga Východ | Citybowling PP | Kustodian | BRAODWAY | 37st. | 23,25ml | ||
| 15.04.2018 | 7. kolo Extraliga A | Bowling pri trati | A22 | |||||
| 20.05.2018 | 8. kolo Extraliga A | Strikebowling TT | IKON |
Extraliga divízia západ 2017/2018
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 15.10.2017 | 1. kolo Extraliga Západ | BC300 Nové Zámky | Crossfire | Summer Cup 2015 | 39st. | |||
| 19.11.2017 | 2. kolo Extraliga Západ | PBC Bratislava | ION | HIGHWAY TO HELL – 2340 | 40st. | 25,30ml | ||
| 17.12.2017 | 3. kolo Extraliga Západ | Strikebowling Trnava | IKON | BOARDWALK – 2435 | 35st. | 23,90ml | ||
| 21.01.2018 | 4. kolo Extraliga Západ | PBC Bratislava | ION | DEAD MAN’S CURVE – 3043 | 43st. | 24,25ml | ||
| 18.02.2018 | 5. kolo Extraliga Západ | BNC Bratislava | ION | WINDING ROAD | 39st. | 22,45ml | ||
| 18.03.2018 | 6. kolo Extraliga Západ | PBC Bratislava | ION | BROADWAY | 37st. | 23,25ml | ||
| 15.04.2018 | 7. kolo Extraliga B | Strikebowling TT | IKON | |||||
| 20.05.2018 | 8. kolo Extraliga B | Bowling pri trati PO | A22 |
1.BwL divízia východ 2017/2018
| Dátum | Kolo | Centrum | Stroj | Model | Dĺžka | Objem | KOSI/DAT | PDF/JPG |
| 15.10.2017 | 1. kolo 1.BwL Východ | Citybowling PP | Kustodian | BOURBON STREET – 6240 | 40st. | 23,45ml | KOSI | |
| 19.11.2017 | 2. kolo 1.BwL Východ | Bowling pri trati PO | A22 | BLACK DIAMOND | 45st. | 19,73ml | DAT | JPG |
